Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Topcart |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | Turkije-H2 |
Min. bestelaantal: | 1 EENHEID |
---|---|
Prijs: | 3000-4500 USD PER UNIT |
Verpakking Details: | UITGEVOERD PAKKET |
Levertijd: | 10-15 het werkdagen |
Betalingscondities: | Western Union, L/C, T/T |
Levering vermogen: | 500 eenheden per maand |
kleur: | witte | Zetels: | 2 |
---|---|---|---|
controleur: | Curtis 400 a-controlemechanisme | Brandstoftype: | elektrisch |
Motor: | de motor van 3.7KW KDS | Batterijvoltage: | 48V |
Hoog licht: | street legal utility vehicles,golf cart utility vehicle |
48V elektro het Golfkar van het Vervoersnut met Hydraulisch Heftoestel voor Hotels
Belangrijke onderdelen
Punt | Beschrijving | |
Systeem | Gelijkstroom-systeem | AC systeem |
Controlemechanisme | Het controlemechanisme van de V.S. Curtis | Het controlemechanisme van de V.S. Curtis |
Motor | ADC motor | ADC motor |
Batterij | Trojan batterij van de V.S. | Trojan batterij van de V.S. |
Tranaxle | Italiaanse Graziano | Italiaanse Graziano |
Lader | on/off pensionairlader | on/off pensionairlader |
Prestaties
Punt | Beschrijvingen | |
Systeem | Gelijkstroom-systeem | AC systeem |
Passagierscapaciteit | 2 | 2 |
Het beklimmen van capaciteit | 30% | 30% |
Max.forward snelheid | 23km/h | 45km/h |
Duurzaamheidsafstand in mijlen | 70110km | 70110km |
het laden van tijd | 8-10 uren | 8-10 uren |
Max.loading gewicht | 300kgs | 300kgs |
Mix.turing straal | 3.6m | 3.6m |
Afmetingen
Punt | Beschrijving |
ALGEMENE AFMETINGEN (L X W X H) | 3350mm X 1150mm X 1750mm |
Grondontruiming | 114 mm |
Wielbasis | 2310mm |
Voorwielloopvlak (mm) | 860mm |
Achterwielloopvlak (mm) | 970mm |