Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Topcart |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | Tb-14 |
Min. bestelaantal: | 1 EENHEID |
---|---|
Verpakking Details: | Het uitgevoerde kader van het standaardpakketstaal of houten verpakking |
Levertijd: | 7 dagen na storting |
Betalingscondities: | Western Union, L/C, T/T |
Levering vermogen: | 500 eenheden per maandcontact nu |
kleur: | witte | controleur: | Het controlemechanisme 350A van de V.S. curties |
---|---|---|---|
Chassis: | aluminiummateriaal | Het beklimmen van Capaciteitscapaciteit: | 25% |
Motor: | KDS 72V 7.5KM | reeks: | 6080km |
De groene Zwarte 14 Seater elektrische van de de reisbus van de sightseeingsbus van de autochina nieuwe elektrische elektrische bus
Details lijst van onderdelen zoals hieronder:
※ De geavanceerde Technologie van de Schijfrem | |||
※ Globale Speciale LEIDENE Koplamp | |||
※ Italië Graziano Transaxle | |||
※ Curtis Controlemechanisme 48V 275A | |||
※ Het speciale Dienblad van de Ontwerpbatterij | |||
※ Achteruitkijkspiegel en Bestuurders/Passagiers Zijspiegels | |||
※ Automobielsafty-Glaswindscherm | |||
※ Diepe Kophouders | |||
※ De V.S. Ingevoerde Unieke e-SLEUTEL | |||
De Rem van ※ Eletromagnetic maakt het Drijven van Meer Safty | |||
※ 100% maakt versneller waterdicht |
Belangrijke onderdelen
Punt | Beschrijving | |
Systeem | Gelijkstroom-systeem | AC systeem |
Controlemechanisme | Curtis controlemechanisme 1266A-5301, 350A, uit de V.S. direct wordt ingevoerd die | Curtis controlemechanisme 1234E-5321, 350A, uit de V.S. direct wordt ingevoerd die |
Motor |
ADC afzonderlijk opgewekt merk Gelijkstroom-motor 48V 3.7kw |
ADC afzonderlijk opgewekt merk AC motor 48V 5kw |
Batterij | Trojan batterij, T875,6V*12pcs, uit de V.S. direct wordt ingevoerd die | Trojan batterij, T875,6V*12pcs, uit de V.S. direct wordt ingevoerd die |
Transaxle |
De Italiaanse as van GRAZIANO met het 1:12 van het toestelrantsoen |
De Italiaanse as van GRAZIANO met het 1:16 van het toestelrantsoen |
Lader |
Hoge Frequentielader aan boord 48V/17A regelgever |
Hoge Frequentielader aan boord 48V/17A regelgever |
Prestaties
Punt | Beschrijving | |
systeem | Gelijkstroom-systeem | AC systeem |
Passagierscapaciteit | 14 | 14 |
Het beklimmen van capaciteit (volledige lading) | 20% | 25% |
Max. door:sturen snelheid | 23km/h | 45km/h |
Duurzaamheidsafstand in mijlen | 5070km | 6080km |
Het laden van tijd | 8-10 uren | 8-10 uren |
Max.loading gewicht | 510kgs | 510kgs |
Min.turning straal | 5.1m | 5.1m |
Max. beweging na rem bij snelheid van 20km/h | ≤4m | ≤4m |
Afmetingen
Punt | Beschrijving |
Algemene afmetingen (L x W x H) | 5300x1500x2000mm |
Grondontruiming | 150mm |
Wielbasis | 2850mm |
Voorwielloopvlak (mm) | 1210mm |
Achterwielloopvlak (mm) | 1200mm |
Kleurenopties
Dekkleur | Wit | Grijs | Hemelblauw |
Donkerblauw | Rood | Wijnrood | |
Groen | Donkergroen | Geel | |
Purper | Champagne | Zwart | |
Dit zijn de populaire kleuren, maar uw aangepaste kleur is beschikbaar, verstrek enkel juiste Panton Geen kleur | |||
Seat & Dakkleur | Zwart | Beige | Wit |
Verpakking & het Verschepen
De kar van het Excargolf zal in staalkrat worden ingepakt
Model | Afmeting (mm) | 20“ container | 40“ container | |||
A1H2/CC | Met dak & windscherm | Zonder dak & windscherm | Met dak & windscherm | Zonder dak & windscherm | Met dak & windscherm | Zonder dak & windscherm |
3400*1200*1900 | 3400*1200*1200 | 2 eenheden | 4units | 6units | 12units |